序號 | 應聘崗位 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績占30% | 排名 | 專業(yè)技能測試成績占30% | 排名 | 筆試+專業(yè)技能測試成績 | 筆試+專業(yè)技能測試排名 | 是否進入面試 |
1 | B17專職輔導員 | 于繼業(yè) | 320882********5211 | 65.45 | 2 | 76.60 | 2 | 42.62 | 1 | 是 |
2 | B17專職輔導員 | 韋宇豪 | 320826********1555 | 66.30 | 1 | 75.40 | 4 | 42.51 | 2 | 是 |
3 | B17專職輔導員 | 吳英健 | 341102********2414 | 61.20 | 12 | 78.40 | 1 | 41.88 | 3 | 是 |
4 | B17專職輔導員 | 馮攀 | 654222********5814 | 62.40 | 7 | 76.60 | 2 | 41.70 | 4 | 是 |
5 | B17專職輔導員 | 王品 | 320922********0315 | 64.40 | 3 | 73.20 | 7 | 41.28 | 5 | 是 |
6 | B17專職輔導員 | 丁漢成 | 340102********3518 | 61.80 | 10 | 74.80 | 5 | 40.98 | 6 | 是 |
7 | B17專職輔導員 | 羅啟敏 | 320124********2611 | 61.50 | 11 | 73.80 | 6 | 40.59 | 7 | 是 |
8 | B17專職輔導員 | 王雨晨 | 320111********0415 | 63.50 | 4 | 71.00 | 9 | 40.35 | 8 | 是 |
9 | B17專職輔導員 | 鄒銘 | 371002********5512 | 62.10 | 9 | 71.20 | 8 | 39.99 | 9 | 是 |
10 | B17專職輔導員 | 蔣琪琛 | 320581********1914 | 62.75 | 6 | 68.60 | 10 | 39.41 | 10 | 是 |
11 | B17專職輔導員 | 張子健 | 321324********001X | 62.90 | 5 | 67.20 | 11 | 39.03 | 11 | 是 |
如有疑問,請于2024年12月20日17:00前與學院人事處聯(lián)系,聯(lián)系電話:025-58096821,郵箱:rsc@nith.edu.cn,聯(lián)系人:王老師。具體面試等安排請關(guān)注南京旅游職業(yè)學院官網(wǎng)“人才招聘”欄目。
南京旅游職業(yè)學院
2024年12月19日