序號 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 身份證號 | 筆試成績占30% | 排名 | 專業(yè)技能測試成績占50% | 排名 | 筆試+專業(yè)技能測試成績 | 筆試+專業(yè)技能測試排名 | 是否進入面試 |
1 | B5旅游管理專業(yè)教師 | 于佳言 | 371081********9669 | 87.10 | 1 | 74.40 | 2 | 63.33 | 1 | 是 |
2 | B5旅游管理專業(yè)教師 | 孫婉怡 | 630103********0821 | 78.80 | 2 | 77.00 | 1 | 62.14 | 2 | 是 |
3 | B5旅游管理專業(yè)教師 | 沈璇 | 320722********0076 | 73.90 | 3 | 70.60 | 3 | 57.47 | 3 | 是 |
4 | B5旅游管理專業(yè)教師 | 楊華 | 321281********2106 | 73.50 | 4 | 68.20 | 4 | 56.15 | 4 |
|
5 | B5旅游管理專業(yè)教師 | 宋璟 | 360781********0014 | 72.70 | 5 | 62.80 | 5 | 53.21 | 5 |
|
如有疑問,,請于2024年12月9日17:00前與學(xué)院人事處聯(lián)系,,聯(lián)系電話:025-58096821,郵箱:rsc@nith.edu.cn,,聯(lián)系人:王老師。具體面試等安排請關(guān)注南京旅游職業(yè)學(xué)院官網(wǎng)“人才招聘”欄目,。
南京旅游職業(yè)學(xué)院
2024年12月6日