序號(hào) | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 身份證號(hào) | 筆試成績(jī)占30% | 排名 | 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)占30% | 排名 | 筆試+專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) | 筆試+專業(yè)技能測(cè)試排名 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | B13思政課專任教師 | 周淑研 | 152103********3347 | 75.40 | 8 | 83.60 | 1 | 47.70 | 1 | 是 |
2 | B13思政課專任教師 | 方軼 | 321302********0021 | 76.85 | 5 | 81.80 | 2 | 47.60 | 2 | 是 |
3 | B13思政課專任教師 | 邵凌媛 | 342401********1067 | 77.30 | 3 | 78.20 | 4 | 46.65 | 3 | 是 |
4 | B13思政課專任教師 | 楊玲玲 | 411481********3363 | 75.65 | 7 | 79.40 | 3 | 46.52 | 4 | 是 |
5 | B13思政課專任教師 | 張永嬌 | 342425********4928 | 76.05 | 6 | 77.40 | 5 | 46.04 | 5 | 是 |
6 | B13思政課專任教師 | 申慧穎 | 142429********1024 | 77.70 | 2 | 75.00 | 6 | 45.81 | 6 | 是 |
7 | B13思政課專任教師 | 郭銳 | 130481********0046 | 78.95 | 1 | 70.80 | 8 | 44.93 | 7 | 是 |
8 | B13思政課專任教師 | 付文婕 | 140203********0021 | 77.00 | 4 | 72.40 | 7 | 44.82 | 8 | 是 |
9 | B14思政課專任教師 | 馮曉倩 | 320623*********6266 | 74.00 | 2 | 82.40 | 1 | 46.92 | 1 | 是 |
10 | B14思政課專任教師 | 陳沖 | 342423*********3582 | 75.40 | 1 | 80.60 | 2 | 46.80 | 2 | 是 |
11 | B14思政課專任教師 | 劉靖 | 321282*********1422 | 72.45 | 3 | 78.60 | 3 | 45.32 | 3 | 是 |
如有疑問(wèn),,請(qǐng)于2024年12月6日17:00前與學(xué)院人事處聯(lián)系,,聯(lián)系電話:025-58096821,郵箱:rsc@nith.edu.cn,,聯(lián)系人:王老師,。具體面試等安排請(qǐng)關(guān)注南京旅游職業(yè)學(xué)院官網(wǎng)“人才招聘”欄目。
南京旅游職業(yè)學(xué)院
2024年12月5日