序號 | 應(yīng)聘崗位 | 姓名 | 身份證號 | 實操成績 占50% | 試講成績 占50% | 專業(yè)技能測試成績 | 排名 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | B10崗 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計專業(yè)教師 | 黃希霆 | 320201******3015 | 77.80 | 83.00 | 80.40 | 1 | 是 |
2 | B10崗 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計專業(yè)教師 | 魏夢圓 | 320121******3925 | 64.40 | 78.20 | 71.30 | 2 | 是 |
3 | B10崗 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計專業(yè)教師 | 汪張云濤 | 341124******0012 | 69.40 | 棄考 | 34.70 | 3 |
|
4 | B10崗 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計專業(yè)教師 | 李欣芮 | 370883******0422 | 39.80 | / | 19.90 | 4 |
|
5 | B10崗 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計專業(yè)教師 | 祝佳銘 | 430211******003X | 15.40 | / | 7.70 | 5 |
|
6 | B10崗 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計專業(yè)教師 | 畢新琪 | 370306******1526 | 5.00 | / | 2.50 | 6 |
|
7 | B10崗 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計專業(yè)教師 | 王方舟 | 342222******4019 | 4.00 | / | 2.00 | 7 |
|
8 | B10崗 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計專業(yè)教師 | 馬晨曦 | 130106******2427 | 0.00 | / | 0.00 | 8 |
|
如有疑問,,請于2024年12月6日17:00前與學(xué)院人事處聯(lián)系,,聯(lián)系電話:025-58096821,郵箱:rsc@nith.edu.cn,,聯(lián)系人:王老師,。具體面試等安排請關(guān)注南京旅游職業(yè)學(xué)院官網(wǎng)“人才招聘”欄目,。
南京旅游職業(yè)學(xué)院
2024年12月4日